Kleine groepen:
Groep | jury (90%) | bonus (10%) | TotaalPunten | % | |
1 | Bedesterd | 1.620,54 | 200 | 1.820,54 | 91,03 |
2 | De Poipeplekkers | 1.609,20 | 200 | 1.809,20 | 90,46 |
3 | Gralek Grosj | 1.545,48 | 200 | 1.745,48 | 87,27 |
4 | De Zieke Zjieratten | 1.540,44 | 200 | 1.740,44 | 87,02 |
5 | De Melkmoilen | 1.538,46 | 200 | 1.738,46 | 86,92 |
6 | De Schoitkitten | 1.546,20 | 184 | 1.730,20 | 86,51 |
7 | Dest-Goe Schief | 1.531,62 | 192 | 1.723,62 | 86,18 |
8 | ‘Es na of noeit | 1.521,90 | 192 | 1.713,90 | 85,7 |
9 | Geloeif Mè Goed | 1.498,86 | 200 | 1.698,86 | 84,94 |
10 | ’t Es om Zjiep | 1.489,86 | 200 | 1.689,86 | 84,49 |
11 | Venoin | 1.487,52 | 200 | 1.687,52 | 84,38 |
12 | Oeverboeft | 1.489,50 | 192 | 1.681,50 | 84,08 |
13 | De Vismooil’n | 1.488,78 | 192 | 1.680,78 | 84,04 |
14 | Wel Bestedj | 1.480,32 | 200 | 1.680,32 | 84,02 |
15 | Schelmeroi | 1.479,06 | 200 | 1.679,06 | 83,95 |
16 | Bjein Swanjee | 1.457,46 | 200 | 1.657,46 | 82,87 |
17 | Om en Vedrom | 1.456,20 | 200 | 1.656,20 | 82,81 |
18 | De Zwisjelmoizen | 1.462,14 | 192 | 1.654,14 | 82,71 |
19 | Kledde me vel | 1.425,78 | 180 | 1.605,78 | 80,29 |
20 | De Tsjoepeneizen | 1.403,10 | 200 | 1.603,10 | 80,16 |
21 | Schiefgoddeweg | 1.394,46 | 200 | 1.594,46 | 79,72 |
22 | Steirk | 1.393,38 | 200 | 1.593,38 | 79,67 |
23 | Lekken en Plekken | 1.384,56 | 200 | 1.584,56 | 79,23 |
24 | De Brosselkeire | 1.387,08 | 192 | 1.579,08 | 78,95 |
25 | Ajommoja | 1.372,14 | 200 | 1.572,14 | 78,61 |
26 | Wazakkermedoeng | 1.353,60 | 200 | 1.553,60 | 77,68 |
27 | De Smauk es ter af | 1.346,22 | 200 | 1.546,22 | 77,31 |
28 | Gekloetj | 1.343,88 | 200 | 1.543,88 | 77,19 |
29 | Stièndoeid | 1.366,38 | 160 | 1.526,38 | 76,32 |
30 | Beplekt of Bezoepen | 1.325,16 | 200 | 1.525,16 | 76,26 |
31 | ’t Es Noig | 1.322,46 | 200 | 1.522,46 | 76,12 |
32 | Geschallotterd *** | 1.360,44 | 160 | 1.520,44 | 76,02 |
33 | Beplekt en Bespoeten | 1.328,22 | 170 | 1.498,22 | 74,91 |
34 | Droeig | 1.296,54 | 200 | 1.496,54 | 74,83 |
35 | De Zoipers | 1.276,20 | 200 | 1.476,20 | 73,81 |
36 | Zjust op Toid | 1.272,60 | 200 | 1.472,60 | 73,63 |
37 | Denjer Enjeren | 1.282,68 | 184 | 1.466,68 | 73,33 |
38 | De Saazers | 1.261,44 | 200 | 1.461,44 | 73,07 |
39 | A’join | 1.215,36 | 200 | 1.415,36 | 70,77 |
40 | Bjein Treizen | 1.214,28 | 200 | 1.414,28 | 70,71 |
41 | Mismiesjterd | 1.206,00 | 200 | 1.406,00 | 70,3 |
42 | De Sperrezjiekers | 1.171,98 | 200 | 1.371,98 | 68,6 |
43 | Bekanst op de Bolje | 1.177,38 | 172 | 1.349,38 | 67,47 |
44 | Kompasje | 1.129,86 | 200 | 1.329,86 | 66,49 |
45 | De Profiteurs | 1.119,96 | 200 | 1.319,96 | 66 |
46 | Zwert Zat | 1.088,82 | 200 | 1.288,82 | 64,44 |
*** De groep Geschalotterd had 20 strafpunten gekregen om reden dat ze de toegelaten lengte overschreden zouden hebben. Deze groep stond in panne en heeft een trekvoertuig voor de wagen gekregen. De deurwaarder heeft per vergissing dit voertuig bijgerekend bij de totale lengte.Het reglement en werkwijze van de meting werd aan de deurwaarder op voorhand overhandigd. De groep gaat hierdoor van plaats 32 naar 26. (bron: aalst.be/carnaval)
Middelgrote groepen:
Groep | jury (90%) | bonus (10%) | TotaalPunten | % | |
1 | Beschomt | 1.629,00 | 200 | 1.829,00 | 91,45 |
2 | Drasj | 1.625,49 | 200 | 1.825,49 | 91,27 |
3 | Krejeis | 1.623,06 | 200 | 1.823,06 | 91,15 |
4 | De Sjattrellen | 1.561,77 | 200 | 1.761,77 | 88,09 |
5 | De Steynzoel’n | 1.553,04 | 200 | 1.753,04 | 87,65 |
6 | De Zwiejtzoel’n | 1.545,03 | 200 | 1.745,03 | 87,25 |
7 | Tisj | 1.512,27 | 200 | 1.712,27 | 85,61 |
8 | Zwisj | 1.467,90 | 200 | 1.667,90 | 83,4 |
9 | Lossendeirdeveirdeirdeir | 1.434,78 | 200 | 1.634,78 | 81,74 |
10 | Wadesdavoriet | 1.409,49 | 200 | 1.609,49 | 80,47 |
11 | De Loizemaanen | 1.395,72 | 200 | 1.595,72 | 79,79 |
12 | Onzjier zèn Préférés | 1.409,04 | 180 | 1.589,04 | 79,45 |
13 | De Zjieverleppen | 1.382,49 | 200 | 1.582,49 | 79,12 |
14 | De Toerenbiejoekes | 1.375,83 | 200 | 1.575,83 | 78,79 |
15 | De Zwiejtollekes | 1.375,47 | 200 | 1.575,47 | 78,77 |
16 | De Droeve Apostelen | 1.301,13 | 200 | 1.501,13 | 75,06 |
17 | De Popollekes | 1.308,15 | 184 | 1.492,15 | 74,61 |
18 | Minder es Miër | 993,96 | 200 | 1.193,96 | 59,7 |
Grote groepen
Groep | jury (90%) | bonus (10%) | TotaalPunten | % | |
1 | Lotjonslos | 1.674,54 | 200 | 1.874,54 | 93,73 |
2 | Possensje | 1.663,20 | 200 | 1.863,20 | 93,16 |
3 | De Snotneizen | 1.643,76 | 200 | 1.843,76 | 92,19 |
4 | Eirg | 1.624,50 | 200 | 1.824,50 | 91,23 |
5 | De Lodderoeigen | 1.549,80 | 200 | 1.749,80 | 87,49 |
6 | Pertotal | 1.503,90 | 200 | 1.703,90 | 85,2 |
7 | Schiefregt’oever | 1.461,60 | 184 | 1.645,60 | 82,28 |
8 | De Matotten | 1.437,12 | 192 | 1.629,12 | 81,46 |
9 | De Salongcarnavalisten | 1.366,38 | 192 | 1.558,38 | 77,92 |
10 | Gratietanders | 1.294,20 | 192 | 1.486,20 | 74,31 |
11 | De Loge | 1.265,94 | 200 | 1.465,94 | 73,3 |